FENAVIN インポーターの皆様へ
2013/04/17
2013年5月7日から9日 シウダレアルで開催される、約600社のワイナリーが集まる、スペインワイン最大の見本市です。BUDO YAも3日間参加いたします。価格帯やご希望の地域、スタイルなどをお知らせいただければ、ワイナリーを紹介いたしますので、どうぞご連絡ください。翻訳、当日の通訳も引き受けております。
FENAVINに参加なさらない業者の方でご興味のあるワイナリーがあれば、テクニカルシートやカタログの受け取り、サンプルワインの交渉などいたしますので、どうぞご遠慮なくお申し付けください。
特にご紹介したいワイナリーは、伝統的なリベラの美味しさのBodegas Lambuena、非常にコストパフォーマンスの良いリオハのVinícola Riojana de Alcanadre、トロで初めて熟成タイプのワインを作り、この地域のワインを世界に通じるものにしたVega Sauco/Gil Lunaです。日本語での説明もまとめましたので、是非ご覧ください。
[参考資料]
Wines from Spain Vintage Report 2012:PDF,92kb
Wines from Spain(Designation of Origin map) 2013:PFD,363kb
Country Wines(map)2013:PDF,341lb
[出展ワイナリー]
| D.O. AGUARDIENTES Y LICORES DE GALICIA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| LAGAR DE BESADA,S.L. | 1 ENEO | 2 | 12 |
| VIÑA COSTEIRA (VITIVINÍCOLA DEL RIBEIRO, S.C.G.) | 5 VIRGILIO | 13 | 2 |
| XUNTA DE GALICIA | 5 VIRGILIO | 13 | 2 |
| D.O. ALELLA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| BODEGAS ROURA | 5 VIRGILIO | 9 | 8 |
| SERRALADA DE MARINA D.O. ALELLA | 4 OSIRIS | 7 | 29 |
| D.O. ALICANTE | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| BOCOPA | 2 NOE | 5 | 26 |
| BODEGA VINESSENS | 4 OSIRIS | 8 | 22 |
| BODEGAS FRANCISCO GOMEZ | 8 GANIMEDES | 22 | 8 |
| BODEGAS MURVIEDRO | 4 OSIRIS | 7 | 8 |
| CHAPOWINES | 4 OSIRIS | 7 | 23 |
| COOPERATIVA VALENCIANA DE LA VIRGEN POBRE DE XALO | 4 OSIRIS | 7 | 16 |
| EXPORTO MEDITERRANEAN WINES (E.M.W.) | 1 ENEO | 1 | 5 |
| FINCA COLLADO | 2 NOE | 5 | 36 |
| GRUPO JORGE ORDOÑEZ | 1 ENEO | 2 | 10 |
| SUERTES DEL MARQUÉS | 4 OSIRIS | 7 | 23 |
| XAIRA WINES | 1 ENEO | 1 | 12 |
| D.O. ALMANSA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| BODEGA DEHESA EL CARRASCAL | 8 GANIMEDES | 22 | 1 |
| BODEGA SANTACRUZ DE ALPERA | 2 NOE | 5 | 10 |
| DENOMINACIÓN DE ORIGEN ALMANSA | 1 ENEO | 1 | 4 |
| EXPORTO MEDITERRANEAN WINES (E.M.W.) | 1 ENEO | 1 | 5 |
| FINCA EL REFUGIO | 4 OSIRIS | 7 | 14 |
| IPEX | 1 ENEO | 2 | 3 |
| SERVICIO DE CERTIFICACIÓN CAAE, S.L.U | 8 GANIMEDES | 25 | 3 |
| TINTORALBA | 2 NOE | 4 | 13 |
| D.O. ARLANZA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| BIG 5 | 1 ENEO | 1 | 11 |
| BODEGAS FAMILIARES DE RIOJA | 8 GANIMEDES | 23 | 2 |
| D.O. ARRIBES | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| ALMAROJA S.L. | 2 NOE | 5 | 11 |
| DENOMINACIÓN DE ORIGEN ARRIBES | 2 NOE | 5 | 13 |
| FINCA LAGRANA, S.L. | 4 OSIRIS | 7 | 2 |
| D.O. BIERZO | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| AGRUPACION EMPRESARIAL BODEGAS INNOVADORAS DEL BIERZO "AUTOCTONA" | 2 NOE | 4 | 18 |
| BODEGA COBERTIZO DE VIÑA RAMIRO | 1 ENEO | 3 | 26 |
| BODEGA LUZDIVINA AMIGO | 2 NOE | 4 | 18 |
| BODEGAS ESTEFANIA, S.L. | 2 NOE | 4 | 18 |
| BODEGAS GODELIA S.L. | 2 NOE | 4 | 3 |
| BODEGAS PEIQUE | 2 NOE | 4 | 18 |
| BODEGAS Y VIÑEDOS CASTROVENTOSA, S.L. | 2 NOE | 4 | 18 |
| BODEGAS Y VIÑEDOS LUNA BEBERIDE, S.L. | 2 NOE | 4 | 18 |
| BODEGAS Y VIÑEDOS MENGOBA S.L | 4 OSIRIS | 7 | 23 |
| BODEGAS Y VIÑEDOS MERAYO | 2 NOE | 4 | 18 |
| CASAR DE BURBIA, S.L. |
2 NOE | 4 | 18 |
| CASTRO BERGIDUM | 2 NOE | 4 | 18 |
| FINCA LAGRANA, S.L. | 4 OSIRIS | 7 | 2 |
| MENADE S.L | 2 NOE | 5 | 28 |
| PEREZ CARAMES, S.A. | 2 NOE | 4 | 18 |
| PRADA A TOPE - PALACIO DE CANEDO | 2 NOE | 4 | 18 |
| RIBAS DEL CUA | 2 NOE | 4 | 18 |
| RODRIGUEZ SANZO S.L. | 1 ENEO | 1 | 20 |
| ROJO EXPORTA | 5 VIRGILIO | 10 | 5 |
| SPANISH TERROIRS | 5 VIRGILIO | 14 | 20 |
| SUERTES DEL MARQUÉS | 4 OSIRIS | 7 | 23 |
| TENOIRA GAYOSO, SAT | 2 NOE | 4 | 18 |
| VALDECARREÑO S.L. | 5 VIRGILIO | 14 | 20 |
| VINICOM | 4 OSIRIS | 7 | 18 |
| VINOS GUERRA | 5 VIRGILIO | 14 | 20 |
| VINOS VALTUILLE | 2 NOE | 4 | 18 |
| VIÑEDOS Y BODEGAS PITTACUM | 2 NOE | 4 | 18 |
| D.O. BRANDY JEREZ | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| BODEGAS RUBIO 1893 SL | 6 HOMERO | 18 | 5 |
| D.O. BULLAS | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| BODEGA COOP. VINICOLA-AGRARIA SAN ISIDRO | 8 GANIMEDES | 21 | 12 |
| BODEGA MONASTRELL, SL | 8 GANIMEDES | 21 | 12 |
| D.O. BULLAS | 8 GANIMEDES | 21 | 12 |
| EXPORTO MEDITERRANEAN WINES (E.M.W.) | 1 ENEO | 1 | 5 |
| FERNANDO CARREÑO PEÑALVER | 8 GANIMEDES | 21 | 12 |
| D.O. Ca. PRIORATO | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| AGNÈS DE CERVERA | 5 VIRGILIO | 9 | 2 |
| BERTHA GROUP | 4 OSIRIS | 7 | 9 |
| BODEGA BURGOS PORTA (D.O.Q. PRIORAT) | 8 GANIMEDES | 22 | 4 |
| BODEGA PUIG PRIORAT S.L. | 2 NOE | 5 | 38 |
| BODEGA SOLÀ CLÀSSIC | 4 OSIRIS | 8 | 14 |
| BODEGAS AMETLLER CIVILL,S.A. | 4 OSIRIS | 7 | 16 |
| BODEGAS PINORD | 1 ENEO | 1 | 10 |
| CELLER HIDALGO ALBERT | 1 ENEO | 2 | 8 |
| CELLER PRIOR PONS | 6 HOMERO | 17 | 2 |
| CLOS FIGUERAS | 1 ENEO | 1 | 15 |
| DIVA VINOS S.L. | 2 NOE | 4 | 23 |
| PARDAS | 8 GANIMEDES | 21 | 7 |
| PARES BALTA | 4 OSIRIS | 8 | 6 |
| PEPWINES EXPORT | 6 HOMERO | 18 | 4 |
| PIERRE CHAPILLON CRISTOPHE SLNE | 1 ENEO | 1 | 2 |
| PORTAL DEL PRIORAT- EDICIONES I.LIMITADAS | 8 GANIMEDES | 22 | 10 |
| RODRIGUEZ SANZO S.L. | 1 ENEO | 1 | 20 |
| SUMARROCA | 2 NOE | 5 | 32 |
| V&F WINE EXPORT | 2 NOE | 4 | 35 |
| D.O. CALATAYUD | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| BODEGAS LANGA | 1 ENEO | 1 | 2 |
| BODEGAS LEVANTE | 4 OSIRIS | 7 | 31 |
| DIVA VINOS S.L. | 2 NOE | 4 | 23 |
| EMPORIO WINES, S.A. | 4 OSIRIS | 7 | 19 |
| GRUPO JORGE ORDOÑEZ | 1 ENEO | 2 | 10 |
| PIERRE CHAPILLON CRISTOPHE SLNE | 1 ENEO | 1 | 2 |
| VINTAE LUXURY WINE SPECIALISTS SLU | 2 NOE | 4 | 19 |
| D.O. CAMPO DE BORJA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| GRUPO JORGE ORDOÑEZ | 1 ENEO | 2 | 10 |
| VINICOM | 4 OSIRIS | 7 | 18 |
| D.O. CARIÑENA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| BODEGA PAGO AYLES | 4 OSIRIS | 7 | 6 |
| BODEGAS CARE | 1 ENEO | 1 | 2 |
| BODEGAS ESTEBAN MARTIN .S.L. | 2 NOE | 4 | 33 |
| BODEGAS IGNACIO MARIN, S.L. | 8 GANIMEDES | 21 | 2 |
| BODEGAS SAN VALERO - GRAN DUCAY BODEGAS | 5 VIRGILIO | 14 | 4 |
| BODEGAS SOLAR DE URBEZO | 6 HOMERO | 18 | 10 |
| GRANDES VINOS Y VIÑEDOS S.A. | 5 VIRGILIO | 10 | 27 |
| JORDÁN DE ASSO | 5 VIRGILIO | 14 | 16 |
| VIÑEDOS Y BODEGAS PABLO S.C | 5 VIRGILIO | 14 | 2 |
| D.O. CATALUÑA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| BODEGA EL GRIAL S.L. | 1 ENEO | 2 | 8 |
| BODEGAS COSTERS DEL SIO | 4 OSIRIS | 7 | 6 |
| BODEGAS PUIGGRÒS | 8 GANIMEDES | 22 | 3 |
| CAVAS Y VINOS CAVALLÓ GRAULA S.L | 4 OSIRIS | 8 | 17 |
| J. GARCIA CARRION S.A. | 5 VIRGILIO | 14 | 8 |
| JOAN RAVENTOS ROSELL | 1 ENEO | 3 | 6 |
| ROQUETA ORIGEN | 8 GANIMEDES | 21 | 3 |
| TERRA NOSTRA DE VINOS, SL | 4 OSIRIS | 7 | 21 |
| VALLFORMOSA - BODEGAS CON ORIGEN | 1 ENEO | 1 | 21 |
| VILA VINITECA | 1 ENEO | 3 | 3 BIS |
| D.O. CAVA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| ALAMESA PLAN ASIA | 2 NOE | 4 | 37 |
| ALSINA & SARDÂ | 8 GANIMEDES | 21 | 8 |
| BERTHA GROUP | 4 OSIRIS | 7 | 9 |
| BODEGAS ARUSPIDE | 5 VIRGILIO | 11 | 5 |
| BODEGAS COVIÑAS | 2 NOE | 4 | 15 |
| BODEGAS LEVANTE | 4 OSIRIS | 7 | 31 |
| BODEGAS MURVIEDRO | 4 OSIRIS | 7 | 8 |
| BODEGAS PINORD | 1 ENEO | 1 | 10 |
| BODEGAS REAL | 6 HOMERO | 15 | 14 |
| BODEGAS ROURA | 5 VIRGILIO | 9 | 8 |
| BODEGAS SAN VALERO - GRAN DUCAY BODEGAS | 5 VIRGILIO | 14 | 4 |
| CANALS NADAL | 6 HOMERO | 17 | 2 |
| CASTELL SANT ANTONI | 5 VIRGILIO | 13 | 3 |
| CASTELLROIG | 6 HOMERO | 17 | 1 |
| CAVA OLIVE BATLLORI | 8 GANIMEDES | 23 | 4 |
| CAVA RECAREDO | 1 ENEO | 3 | 7 |
| CAVAS GRAMONA | 1 ENEO | 3 | 7 |
| CAVAS Y VINOS CAVALLÓ GRAULA S.L | 4 OSIRIS | 8 | 17 |
| CHOZAS CARRASCAL | 5 VIRGILIO | 14 | 18 |
| DIVA VINOS S.L. | 2 NOE | 4 | 23 |
| DOMINIO DE LA VEGA | 5 VIRGILIO | 10 | 23 |
| GIRÓ RIBOT | 5 VIRGILIO | 13 | 3 |
| GRIMAU DE PUJADES S.A. | 1 ENEO | 1 | 29 |
| INSTITUT DEL CAVA | 5 VIRGILIO | 13 | 3 |
| J. GARCIA CARRION S.A. | 5 VIRGILIO | 14 | 8 |
| JANÉ VENTURA | 1 ENEO | 3 | 3 BIS |
| JAUME GIRÓ I GIRÓ | 4 OSIRIS | 8 | 8 |
| JOAN RAVENTOS ROSELL | 1 ENEO | 3 | 6 |
| JOSEP MASACHS, S.L. | 1 ENEO | 3 | 8 |
| LLOPART CAVA SA | 5 VIRGILIO | 13 | 3 |
| LOXAREL | 1 ENEO | 3 | 14 |
| MASCARÓ | 2 NOE | 5 | 14 |
| MASET DEL LLEÓ | 2 NOE | 5 | 6 |
| MASIA CODINA, SL | 4 OSIRIS | 8 | 28 |
| MONT MARÇAL | 6 HOMERO | 16 | 7 |
| PARDAS | 8 GANIMEDES | 21 | 7 |
| PARES BALTA | 4 OSIRIS | 8 | 6 |
| PEPWINES EXPORT | 6 HOMERO | 18 | 4 |
| PIMECAVA | 2 NOE | 5 | 44 |
| RIMARTS | 2 NOE | 5 | 44 |
| ROSELL & FORMOSA CAVA (D.O.CAVA) | 8 GANIMEDES | 22 | 4 |
| SUMARROCA | 2 NOE | 5 | 32 |
| TERRA NOSTRA DE VINOS, SL | 4 OSIRIS | 7 | 21 |
| TORELLÓ | 5 VIRGILIO | 13 | 3 |
| TORRE ORIA | 1 ENEO | 1 | 23 |
| U MES U FAN TRES, S.L. | 1 ENEO | 2 | 8 |
| VALLFORMOSA - BODEGAS CON ORIGEN | 1 ENEO | 1 | 21 |
| VILA VINITECA | 1 ENEO | 3 | 3 BIS |
| VINYA NATURA | 4 OSIRIS | 8 | 22 |
| VIÑA TORREBLANCA S.L. | 1 ENEO | 1 | 29 |
| XAIRA WINES | 1 ENEO | 1 | 12 |
| D.O. CIGALES | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| AVELINO VEGAS | 1 ENEO | 3 | 30 |
| BODEGAS FRUTOS VILLAR, SL | 4 OSIRIS | 8 | 34 |
| DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES | 2 NOE | 5 | 13 |
| LA LEGUA, S.L. | 4 OSIRIS | 7 | 13 |
| VALLFORMOSA - BODEGAS CON ORIGEN | 1 ENEO | 1 | 21 |
| D.O. CONCA DE BARBERÁ | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| CARLANIA CELLER | 1 ENEO | 2 | 8 |
| GATZARA VINS (D.O. CONCA DE BARBERÀ) | 8 GANIMEDES | 22 | 4 |
| RENDÉ MASDÉU S.L. | 1 ENEO | 2 | 8 |
| D.O. CONDADO DE HUELVA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| 1ER CONSORCIO DE BODEGUEROS Y VINAGREROS ESPAÑOLES | 5 VIRGILIO | 14 | 20 |
| SERVICIO DE CERTIFICACIÓN CAAE, S.L.U | 8 GANIMEDES | 25 | 3 |
| D.O. COSTERS DEL SEGRE | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| BODEGAS BREGOLAT | 4 OSIRIS | 7 | 13 |
| BODEGAS COSTERS DEL SIO | 4 OSIRIS | 7 | 6 |
| CELLER ANALEC, S.L. | 8 GANIMEDES | 23 | 8 |
| CERVOLES | 1 ENEO | 3 | 7 |
| CLOS-PONS | 4 OSIRIS | 7 | 20 |
| L'OLIVERA CELLER | 1 ENEO | 2 | 8 |
| MAS BLANCH I JOVE | 6 HOMERO | 17 | 2 |
| TOMÀS CUSINÉ | 1 ENEO | 3 | 3 BIS |
| VINYA ELS VILARS S.L. | 6 HOMERO | 15 | 12 |
| D.O. EMPORDÁ-COSTA BRAVA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| NATARAJA, S.L. BODEGA SOTA ELS ÀNGELS | 8 GANIMEDES | 22 | 4 |
| PERE GUARDIOLA | 3 HESIODO | 6 | 1 |
| VINYES D'OLIVARDOTS | 8 GANIMEDES | 22 | 5 |
| D.O. GRANADA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| ALAMESA PLAN ASIA | 2 NOE | 4 | 37 |
| BODEGA LOS BARRANCOS | 1 ENEO | 1 | 14 |
| BODEGA MARIA AMAPRO GARCIA HINOJOSA | 8 GANIMEDES | 21 | 10 |
| BODEGAS AL-ZAGAL | 1 ENEO | 1 | 14 |
| BODEGAS CALVENTE | 1 ENEO | 1 | 14 |
| BODEGAS PAGO DE ALMARAES | 1 ENEO | 1 | 14 |
| BODEGAS VERTIJANA | 1 ENEO | 1 | 14 |
| RAMON SAAVEDRA SAAVEDRA | 2 NOE | 5 | 11 |
| D.O. JEREZ | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| 1ER CONSORCIO DE BODEGUEROS Y VINAGREROS ESPAÑOLES | 5 VIRGILIO | 14 | 20 |
| BODEGAS DIOS BACO | 2 NOE | 4 | 14 |
| JOSE ESTEVEZ S.A. | 1 ENEO | 3 | 7 |
| SERVICIO DE CERTIFICACIÓN CAAE, S.L.U | 8 GANIMEDES | 25 | 3 |
| SPANISH TERROIRS | 5 VIRGILIO | 14 | 20 |
| D.O. JUMILLA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| ASENSIO CARCELÉN N.C.R. | 2 NOE | 4 | 4 |
| BODEGA SAN JOSE | 4 OSIRIS | 8 | 26 |
| BODEGAS BLEDA, S.L. | 2 NOE | 4 | 4 |
| BODEGAS CARCHELO | 2 NOE | 4 | 4 |
| BODEGAS CASA DE LA ERMITA | 5 VIRGILIO | 10 | 10 |
| BODEGAS HACIENDA DEL CARCHE | 5 VIRGILIO | 10 | 10 |
| BODEGAS LUZON SL | 2 NOE | 4 | 4 |
| BODEGAS MURVIEDRO | 4 OSIRIS | 7 | 8 |
| BODEGAS OLIVARES | 2 NOE | 4 | 4 |
| BODEGAS PIO DEL RAMO | 2 NOE | 4 | 4 |
| BODEGAS SALZILLO S.L. | 2 NOE | 4 | 4 |
| BODEGAS SAN DIONISIO, S. COOP | 2 NOE | 4 | 4 |
| BODEGAS SILVANO GARCIA, S.L. | 2 NOE | 4 | 4 |
| BSI- BODEGAS SAN ISIDRO | 2 NOE | 4 | 4 |
| CONSEJO REGULADOR D.O.JUMILLA | 2 NOE | 4 | 4 |
| FINCA EL REFUGIO | 4 OSIRIS | 7 | 14 |
| GRUPO JORGE ORDOÑEZ | 1 ENEO | 2 | 10 |
| IPEX | 1 ENEO | 2 | 3 |
| J. GARCIA CARRION S.A. | 5 VIRGILIO | 14 | 8 |
| JAVIER RAMIA SOLE ( XAVI WINES ) | 4 OSIRIS | 7 | 16 |
| PROPIEDAD VITÍCOLA CASA CASTILLO | 2 NOE | 4 | 4 |
| VIÑEDOS PICOS DE GARAY C.B. | 1 ENEO | 2 | 8 |
| D.O. MÁLAGA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| GRUPO JORGE ORDOÑEZ | 1 ENEO | 2 | 10 |
| D.O. MANCHUELA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| ALTOLANDON | 1 ENEO | 3 | 3 BIS |
| BODEGA COOP. "UNION CAMPESINA INIESTENSE" | 5 VIRGILIO | 10 | 14 |
| BODEGA INIESTA | 2 NOE | 4 | 29 |
| BODEGAS ANTARES | 5 VIRGILIO | 10 | 14 |
| BODEGAS SAAC | 5 VIRGILIO | 10 | 14 |
| COOPERATIVA DEL CAMPO VIRGEN DE LAS NIEVES SOC COOP. DE CLM | 5 VIRGILIO | 10 | 14 |
| DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA MANCHUELA | 5 VIRGILIO | 10 | 14 |
| FINCA EL REFUGIO | 4 OSIRIS | 7 | 14 |
| IPEX | 1 ENEO | 2 | 3 |
| PAGOS DE FAMILIA VEGA TOLOSA | 1 ENEO | 2 | 8 |
| SERVICIO DE CERTIFICACIÓN CAAE, S.L.U | 8 GANIMEDES | 25 | 3 |
| D.O. MANZANILLA SAN LUCAR DE BARRAMEDA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| 1ER CONSORCIO DE BODEGUEROS Y VINAGREROS ESPAÑOLES | 5 VIRGILIO | 14 | 20 |
| SERVICIO DE CERTIFICACIÓN CAAE, S.L.U | 8 GANIMEDES | 25 | 3 |
| SPANISH TERROIRS | 5 VIRGILIO | 14 | 20 |
| D.O. MÉNTRIDA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| ALAMESA PLAN ASIA | 2 NOE | 4 | 37 |
| BODEGAS ARRAYÁN | 5 VIRGILIO | 9 | 12 |
| BODEGAS GARVA | 5 VIRGILIO | 13 | 1 |
| D.O.P. MÉNTRIDA | 2 NOE | 5 | 24 |
| IPEX | 1 ENEO | 2 | 3 |
| D.O. MONDÉJAR | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| BODEGAS MARISCAL | 4 OSIRIS | 8 | 32 |
| IPEX | 1 ENEO | 2 | 3 |
| D.O. MONTERREI | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| BODEGA ABELEDOS | 4 OSIRIS | 7 | 22 |
| BODEGA CASAL DO CABILDO | 4 OSIRIS | 7 | 22 |
| BODEGA FRAGAS DO LECER | 4 OSIRIS | 7 | 22 |
| BODEGA TAPIAS-MARIÑAN | 4 OSIRIS | 7 | 22 |
| CONSELLO REGULADOR DA DENOMINACIÓN DE ORIXE MONTERREI | 4 OSIRIS | 7 | 22 |
| GALICIA CALIDADE | 4 OSIRIS | 7 | 4 |
| XUNTA DE GALICIA | 5 VIRGILIO | 13 | 2 |
| D.O. MONTILLA-MORILES | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| ALAMESA PLAN ASIA | 2 NOE | 4 | 37 |
| BODEGAS PALACIO QUEMADO | 1 ENEO | 2 | 6 |
| CONSEJO REGULADOR D.O.P. MONTILLA-MORILES | 8 GANIMEDES | 21 | 4 |
| ROBLES S.A. | 1 ENEO | 2 | 8 |
| SERVICIO DE CERTIFICACIÓN CAAE, S.L.U | 8 GANIMEDES | 25 | 3 |
| D.O. MONTSANT | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| ACÚSTIC CELLER | 1 ENEO | 3 | 3 BIS |
| BIG 5 | 1 ENEO | 1 | 11 |
| CELLER DE CAPÇANES I SC, SCCL | 4 OSIRIS | 7 | 13 |
| COCA & WEBB | 6 HOMERO | 17 | 2 |
| COCA I FITO, S.L. | 6 HOMERO | 17 | 2 |
| CREACHAPPÓ | 2 NOE | 4 | 5 |
| EL VI A PUNT | 8 GANIMEDES | 22 | 3 |
| GRUPO JORGE ORDOÑEZ | 1 ENEO | 2 | 10 |
| JAVIER RAMIA SOLE ( XAVI WINES ) | 4 OSIRIS | 7 | 16 |
| MAS D'EN CANONGE | 8 GANIMEDES | 25 | 4 |
| MAS DE LA CAÇADORA | 4 OSIRIS | 8 | 14 |
| PEPWINES EXPORT | 6 HOMERO | 18 | 4 |
| VINYES DOMENECH, S.C.P. | 1 ENEO | 1 | 15 |
| D.O. NAVARRA | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| ALAMESA PLAN ASIA | 2 NOE | 4 | 37 |
| ALEX | 3 HESIODO | 6 | 3 |
| AROA BODEGAS S.L. | 1 ENEO | 2 | 8 |
| BODEGA MARQUES DE MONTECIERZO S.L. | 8 GANIMEDES | 21 | 9 |
| BODEGA TANDEM | 6 HOMERO | 17 | 1 |
| BODEGAS ALCONDE | 8 GANIMEDES | 21 | 15 |
| BODEGAS ESCUDERO & VALSACRO | 8 GANIMEDES | 23 | 6 |
| BODEGAS LEZAUN | 1 ENEO | 2 | 8 |
| BODEGAS NAPARRALDE S.L. | 4 OSIRIS | 7 | 16 |
| BODEGAS Y VIÑEDOS ALZANIA, S,L | 6 HOMERO | 18 | 14 |
| EMPORIO WINES, S.A. | 4 OSIRIS | 7 | 19 |
| EXPORTO MEDITERRANEAN WINES (E.M.W.) | 1 ENEO | 1 | 5 |
| FAUSTINO RIVERO ULECIA, S.L. | 5 VIRGILIO | 12 | 4 |
| NAVARRSOTILLO ORGANIC RIOJA WINES | 1 ENEO | 2 | 8 |
| SEÑORÍO DE OTAZU | 8 GANIMEDES | 22 | 12 |
| TANINIA BODEGAS & VIÑEDOS | 6 HOMERO | 16 | 2 |
| VILA VINITECA | 1 ENEO | 3 | 3 BIS |
| VINTAE LUXURY WINE SPECIALISTS SLU | 2 NOE | 4 | 19 |
| D.O. PAGO GUIJOSO | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| BODEGAS Y VIÑEDOS SANCHEZ MULITERNO | 1 ENEO | 1 | 22 |
| D.O. PENEDÉS | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| ALSINA & SARDÂ | 8 GANIMEDES | 21 | 8 |
| BODEGAS LEVANTE | 4 OSIRIS | 7 | 31 |
| BODEGAS PINORD | 1 ENEO | 1 | 10 |
| CANALS NADAL | 6 HOMERO | 17 | 2 |
| CASTELL D'AGE | 5 VIRGILIO | 13 | 3 |
| CASTELLROIG | 6 HOMERO | 17 | 1 |
| CAVA ORIOL ROSSELL | 2 NOE | 5 | 44 |
| CAVA RECAREDO | 1 ENEO | 3 | 7 |
| CAVAS EL MAS FERRER | 8 GANIMEDES | 22 | 11 |
| CAVAS GRAMONA | 1 ENEO | 3 | 7 |
| CAVAS NAVERAN | 2 NOE | 5 | 19 |
| J. GARCIA CARRION S.A. | 5 VIRGILIO | 14 | 8 |
| JANÉ VENTURA | 1 ENEO | 3 | 3 BIS |
| JAUME GIRÓ I GIRÓ | 4 OSIRIS | 8 | 8 |
| JOAN RAVENTOS ROSELL | 1 ENEO | 3 | 6 |
| JOSEP MASACHS, S.L. | 1 ENEO | 3 | 8 |
| LLOPART CAVA SA | 5 VIRGILIO | 13 | 3 |
| LOXAREL | 1 ENEO | 3 | 14 |
| MASCARÓ | 2 NOE | 5 | 14 |
| MASET DEL LLEÓ | 2 NOE | 5 | 6 |
| MASIA CODINA, SL | 4 OSIRIS | 8 | 28 |
| MATA I COLOMA | 2 NOE | 5 | 44 |
| MIQUEL JANE | 6 HOMERO | 17 | 2 |
| PARATÓ | 2 NOE | 5 | 44 |
| PARES BALTA | 4 OSIRIS | 8 | 6 |
| PEPWINES EXPORT | 6 HOMERO | 18 | 4 |
| RIMARTS | 2 NOE | 5 | 44 |
| SUMARROCA | 2 NOE | 5 | 32 |
| TORELLÓ | 5 VIRGILIO | 13 | 3 |
| TORRE DEL VEGUER | 1 ENEO | 1 | 1 |
| U MES U FAN TRES, S.L. | 1 ENEO | 2 | 8 |
| V&F WINE EXPORT | 2 NOE | 4 | 35 |
| VALLFORMOSA - BODEGAS CON ORIGEN | 1 ENEO | 1 | 21 |
| VIÑA TORREBLANCA S.L. | 1 ENEO | 1 | 29 |
| XAIRA WINES | 1 ENEO | 1 | 12 |
| D.O. PLA DE BAGES | |||
|---|---|---|---|
| 出展者 | パビリオン | ストリート | スタンド |
| CELLER SOLERGIBERT SERRA | 8 GANIMEDES | 22 | 4 |
| HERETAT OLLER DEL MAS | 1 ENEO | 2 | 8 |
